Era euforija d.o.o.
Heinzelova 17, 10000 Zagreb · OIB: 59369349326
Prodajno mjesto: ecogrillbud.com — internetska trgovina, bez fizičke prodavaonice.
Heinzelova 17, 10000 Zagreb · OIB: 59369349326
Prodajno mjesto: ecogrillbud.com — internetska trgovina, bez fizičke prodavaonice.
Sve cijene izražene su u eurima i uključuju PDV. Bazna (sidrena) cijena predstavlja referentnu maloprodajnu cijenu. Za postojeću ponudu cijene se, prema potvrdi trgovca, nisu mijenjale od početka prodaje te vrijede za oba referentna datuma: 2. svibnja 2025. i 10. rujna 2026. Trošak dostave nije uključen u cijenu proizvoda.
Objavljeno: 19.11.2026. 19:28 (Europe/Zagreb).
| Proizvod | Jedinica | Cijena s PDV-om | Bazna (sidrena) cijena s PDV-om | Referentni datum | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoGrill HOME S | kom | 500,00 € | 500,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EcoGrill HOME S2 – DVIJE NEOVISNE ZONE GRIJANJA | kom | 875,00 € | 875,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 6CC 1200 | kom | 2.937,50 € | 2.937,50 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 6CC 400 | kom | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 6CC 800 | kom | 2.125,00 € | 2.125,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 7C 1200 1F/2G | kom | 3.187,50 € | 3.187,50 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 7C 800 1F/1G | kom | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 7CC 1200 | kom | 3.187,50 € | 3.187,50 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 7CC 400 | kom | 1.125,00 € | 1.125,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 7CC 800 | kom | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 8CC 1200 | kom | 3.437,50 € | 3.437,50 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 8CC 400 | kom | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG 8CC 800 | kom | 2.375,00 € | 2.375,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG HOME L | kom | 625,00 € | 625,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| EG HOME X | kom | 2.625,00 € | 2.625,00 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| Grijači | kom | 31,25 € | 31,25 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| Set za čišćenje komplet | set | 56,25 € | 56,25 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
| Termostat sa prekidačem | kom | 87,50 € | 87,50 € | 02.05.2025. / 10.09.2026. | Dostupno |
Arhiva cjenika
Prethodni objavljeni cjenici ostaju dostupni najmanje 15 dana od zamjene novim cjenikom. Ovdje ih čuvamo i dulje. Arhiva sadrži stvarno spremljene verzije; ne predstavlja rekonstrukciju nepostojećih povijesnih cjenika.
- 19.11.2026. 19:28 — CSV · XML
- 19.11.2026. 19:15 — CSV · XML
- 19.11.2026. 18:40 — CSV · XML
- 19.11.2026. 18:34 — CSV · XML
- 19.11.2026. 18:15 — CSV · XML
- 19.11.2026. 14:50 — CSV · XML
- 19.11.2026. 07:00 — CSV · XML
- 19.11.2026. 00:00 — CSV · XML
- 18.11.2026. 00:00 — CSV · XML
- 17.11.2026. 00:01 — CSV · XML
- 16.11.2026. 00:01 — CSV · XML
- 15.11.2026. 00:00 — CSV · XML
- 14.11.2026. 07:02 — CSV · XML
- 14.11.2026. 00:01 — CSV · XML
- 13.11.2026. 00:01 — CSV · XML
- 12.11.2026. 07:01 — CSV · XML
- 12.11.2026. 00:06 — CSV · XML
- 11.11.2026. 00:02 — CSV · XML
- 10.11.2026. 21:35 — CSV · XML